Vremea în Delta Dunării

Prognoza meteo pentru localitățile din Delta Dunării — utilă pentru excursii cu barca, pescuit și vacanțe în Deltă. Vântul contează mult pe canale și pe lacuri.

Tulcea 11,9°C vânt 14 km/h V
Gorgova 13,1°C vânt 5 km/h VNV
Mahmudia 11,8°C vânt 17 km/h VNV · ploaie
Sulina 16,6°C vânt 22 km/h S
Sfantu Gheorghe (Delta) 15,1°C vânt 6 km/h SV
Jurilovca 12,4°C vânt 15 km/h V
Gura Portitei 13,2°C vânt 19 km/h VNV
LocalitateVi. 23Sa. 24Du. 25Lu. 26Ma. 27Mi. 28Joi 29
Tulcea 16° / 11° 15° / 10° 17° / 8° 17° / 9° 14° / 8° 13° / 7° 13° / 8°
Sulina 17° / 13° 15° / 11° 17° / 9° 17° / 11° 14° / 9° 11° / 6° 11° / 9°
Crişan 17° / 12° 15° / 11° 17° / 8° 17° / 11° 13° / 9° 12° / 7° 12° / 9°
Murighiol 17° / 12° 15° / 11° 17° / 8° 17° / 10° 13° / 9° 13° / 7° 13° / 9°
Mahmudia 16° / 11° 14° / 10° 17° / 8° 17° / 10° 13° / 8° 12° / 6° 12° / 8°
Chilia Veche 17° / 12° 14° / 11° 17° / 9° 17° / 9° 14° / 9° 11° / 7° 11° / 8°
C.A. Rosetti 17° / 14° 16° / 12° 17° / 10° 17° / 11° 13° / 9° 11° / 7° 10° / 9°
Jurilovca 16° / 11° 17° / 10° 16° / 7° 17° / 10° 14° / 8° 14° / 7° 14° / 9°
Nufăru 16° / 11° 15° / 11° 17° / 7° 17° / 9° 14° / 8° 13° / 7° 13° / 8°
Sarichioi 15° / 11° 16° / 10° 16° / 7° 17° / 9° 14° / 8° 13° / 7° 13° / 9°
Gura Portiței 17° / 12° 15° / 12° 15° / 11° 16° / 13° 14° / 11° 14° / 9° 14° / 9°

Prognoză Open-Meteo (actualizată la 3 ore); treci cu mouse-ul peste o zi pentru rafalele de vânt. Click pe localitate pentru prognoza pe 7, 15 sau 30 de zile.